quinta-feira, 4 de outubro de 2012

JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E TABELA


Classificação

Times PTs J V E D SG
1. Fluminense 59 27 17 8 2 26
2. Atlético-MG 53 27 15 8 4 21
3. Grêmio 50 27 15 5 7 16
4. Vasco 47 27 13 8 6 8

5. São Paulo 43 27 13 4 10 10
6. Internacional 41 27 10 11 6 10
7. Botafogo 40 27 11 7 9 6
8. Corinthians 39 27 10 9 8 7
9. Cruzeiro 36 27 10 6 11 -4
10. Náutico 34 27 10 4 13 -9
11. Flamengo 34 27 9 7 11 -9
12. Bahia 34 27 8 10 9 -1

13. Santos 34 27 8 10 9 -4
14. Ponte Preta 34 27 8 10 9 -5
15. Portuguesa 33 27 8 9 10 -2
16. Coritiba 29 27 8 5 14 -8

17. Sport 27 27 6 9 12 -15
18. Palmeiras 26 27 7 5 15 -8
19. Figueirense 22 27 5 7 15 -18
20. Atlético-GO 20 27 4 8 15 -21

Nenhum comentário: